Tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2023
Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.4.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma maaliskuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
13.4.2023 | Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2022 | Työeläkkeiden kustannustenjako (Julkari) |
19.4.2023 | Työeläkkeensaajat maaliskuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Toukokuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
3.5.2023 | Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2022 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
10.5.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma huhtikuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
15.5.2023 | YEL työtulot 2022 | YEL-vakuutetut ja työtulot |
17.5.2023 | Työeläkkeensaajat huhtikuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
30.5.2023 | Työeläkekuntoutus 2022 | Työeläkekuntoutus |
Kesäkuu
Heinäkuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
10.7.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma kesäkuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.7.2023 | Työeläkkeensaajat kesäkuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Elokuu
Syyskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.9.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma elokuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.9.2023 | Työeläkkeensaajat elokuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
20.9.2023 | Earnings-related pension recipients in Finland 2022 (Julkari) | Earnings-related pension recipients in Finland ![]() |
28.9.2023 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2022 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista ![]() |
Lokakuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
4.10.2023 | Työeläkekuntoutus 2023, puolivuotistilasto | Työeläkekuntoutus |
10.10.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma syyskuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
Lokakuu | Kokonaiseläkemenot 2022 | Kokonaiseläkemenot ![]() |
18.10.2023 | Työeläkkeensaajat syyskuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Lokakuu | Yritysten työeläkemaksut vuonna 2022 | Yritysten työeläkemaksut |
Lokakuu | Työeläkeindikaattorit 2023 | Työeläkeindikaattorit (Julkari) |
Lokakuu | Statistik över pensionstagarna i Finland 2022 | Statistik över pensionstagarna i Finland ![]() |
Lokakuu | Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2022 | Statistics on Pensioners in Finland ![]() |
Marraskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
Marraskuu | Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2022 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
10.11.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma lokakuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.11.2023 | Työeläkkeensaajat lokakuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Marraskuu | Pension Indicators 2023 | Pension Indicators (Julkari) |
Joulukuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
Joulukuu | Suomen työeläkevakuutetut 2022 | Suomen työeläkevakuutetut ![]() |
11.12.2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma marraskuu 2023 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.12.2023 | Työeläkkeensaajat marraskuu 2023 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Joulukuu | Eläkkeellä ja työssä 2022: tilasto eläkeläisten työnteosta | Eläkeläisten työnteko |
Embargot. Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat voivat tiedustella aineistoja ETK:n viestinnästä.