Uusin suhdanne-ennuste
Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 19.5.2022. Suomen talouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna alle 2 prosenttiin Bkt:n volyymilla mitattuna, mutta työllisyys kuitenkin paranee työllisyysasteen ylittäessä 73 % tason. Palkansaajien palkkasumma kasvaa voimakkaasti (lähes 6 %) tänä vuonna. Myös kuluttajahintojen nousu on jyrkkää (5,2 %) vuonna 2022, mutta kasvu kuitenkin hidastuu vuoden 2023 aikana, jolloin inflaation ennustetaan olevan 2,2%.
Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime tammikuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.
2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19.5.2022 | 17.1.2022 | 19.5.2022 | 17.1.2022 | ||
Kuluttajahintaindeksi | 5,2 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | |
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, % | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 2,5 | |
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | |
Työvoimaosuus, % | 67,6 | 67,5 | 67,9 | 67,6 | |
Työllisysaste, % | 73,2 | 73,2 | 73,5 | 73,4 | |
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % | 5,9 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | |
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % | 6,6 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | |
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % | 1,8 | 2,9 | 1,6 | 1,6 |
Lue lisää: