Uusin suhdanne-ennuste
Uusin suhdanne-ennusteemme on julkaistu 16.1.2023. Bruttokansantuotteen volyymin ennustetaan kasvavan vuonna 2023 0,2 % työllisyysasteen ollessa keskimäärin 73,6 %. Palkansaajien ansioiden arvioidaan kasvavan 3,7 % ansiotasoindeksillä mitattuna, mikä kasvattaa palkkasummaa 3,4 % vuodesta 2022. Kuluttajahintojen nousu laskee 4,2 :een prosenttiin vuonna 2023.
Uusimman ennusteen keskeisimmät erot viime elokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.
2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.1.2023 | 30.8.2022 | 16.1.2023 | 30.8.2022 | ||
Kuluttajahintaindeksi | 7,1 | 6,5 | 4,2 | 2,7 | |
Työeläkeindeksin muutos edellisestä vuodestä, % | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 6,9 | |
Palkkakertoimen muutos edellisestä vuodesta, % | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,7 | |
Työvoimaosuus, % | 68,2 | 68,0 | 68,3 | 68,2 | |
Työllisysaste, % | 73,9 | 73,5 | 73,6 | 73,9 | |
Palkansaajien palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % | 6,3 | 5,7 | 3,4 | 2,9 | |
TyEL-palkkasumman muutos edellisestä vuodesta, % | 7,3 | 6,9 | 3,4 | 2,9 | |
BKT:n volyymin muutos edellisestä vuodesta, % | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 1,4 |
Lue lisää: