Publiceringskalender för statistik år 2021
Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.
Januari
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
19.1.2021 | Arbetspensionstagare december 2020 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
28.1.2021 | Handläggningstider för arbetspensionsansökningar 2020 | Arbetspensionsansökningar |
28.1.2021 | Sjukpensionsavgöranden 2020 | Arbetspensionsansökningar |
Februari
Mars
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
Mars | Arbetspensionstagare februari 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Vecka 12 | Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020 | Partiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2020 |
Vecka 13 | Genomsnittlig totalpension 2020 | Statistik över pensionstagarna i Finland ![]() |
Vecka 13 | Statistik över pensionstagarna i Finland 2020, regionala uppgifter | Statistik över pensionstagarna i Finland ![]() |
Vecka 13 | De totala pensionsutgifterna 2020, förhandsuppgifter | Totala pensionsutgifter ![]() |
Mars | Företagens arbetspensionsavgifter 2019 | Företagens arbetspensionsavgifter |
April
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
April | Nypensionerade med sjukpension 2020 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
April | Arbetspensionstagare mars 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Maj
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
Maj | FöPL-arbetsinkomster 2020 | FöPL-arbetsinkomster |
Maj | Arbetspensionstagare april 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Juni
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
Juni | Fickstatistik 2021 | Fickstatistik (Julkari) |
Juni | Statistik över pensionsfonderna och penningflödena 2020 | Pensionsfonderna och penningflödena |
Juni | Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2020 | Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror |
Juni | Arbetspensionstagare maj 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Juni | Arbetspensionsrehabilitering 2020 | Arbetspensionsrehabilitering |
Juli
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
Juli | Arbetspensionstagare juni 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Augusti
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
Augusti | Arbetspensionstagare juli 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Augusti | Arbetspensionstagare i Finland 2020 | Arbetspensionstagare i Finland (Julkari) ![]() |
September
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
September | Arbetspensionstagare augusti 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Oktober
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
Oktober | De totala pensionsutgifterna 2020 | Totala pensionsutgifter ![]() |
Oktober | Arbetspensionstagare september 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
Oktober | Arbetspensionsrehabilitering 2021, halvårsstatistik | Arbetspensionsrehabilitering |
Oktober | Kostnadsfördelnings siffror 2020 | Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror |
Oktober | Statistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2020 | Fonder och penningflöden inom ArPL-systemet |
Oktober | Statistik över pensionstagarna i Finland 2020 | Statistik över pensionstagarna i Finland (Julkari) ![]() |
November
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
November | Arbetspensionstagare october 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |
November | Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2020 | Arbetspensionsförsäkrade i Finland ![]() |
December
Datum | Titel | Statistikens hemsida |
---|---|---|
December | Arbetspensionstagare november 2021 | Arbetspensionstagare i Finland ![]() |