Tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2025
Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
1.4.2025 | Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2024 (Julkari) | Työeläkkeiden kustannustenjako (Julkari) |
11.4.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma maaliskuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.4.2025 | Työeläkkeensaajat maaliskuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Toukokuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
13.5.2025 | Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2024 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
13.5.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma huhtikuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.5.2025 | Työeläkkeensaajat huhtikuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
20.5.2025 | Työeläkekuntoutus 2024 | Työeläkekuntoutus |
Kesäkuu
Heinäkuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.7.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma kesäkuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.7.2025 | Työeläkkeensaajat kesäkuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
2.10.2025 | Työeläkekuntoutus 2025, puolivuotistilasto | Työeläkekuntoutus |
9.10.2025 | Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2024 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
10.10.2025 | Yritysten työeläkemaksut vuonna 2024 | Yritysten työeläkemaksut |
13.10.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma syyskuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.10.2025 | Työeläkkeensaajat syyskuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Lokakuu | Statistik över pensionstagarna i Finland 2024 (Julkari) | Statistik över pensionstagarna i Finland ![]() |
Lokakuu | Statistical Yearbook of Pensioners in Finland 2024 (Julkari) | Statistics on Pensioners in Finland ![]() |
Lokakuu | Työeläkeindikaattorit 2025 | Työeläkeindikaattorit (Julkari) |
Marraskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.11.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma lokakuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
19.11.2025 | Työeläkkeensaajat lokakuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Marraskuu | Työurasuhde vuonna 2025 | Työurasuhde |
Marraskuu | Suomen työeläkevakuutetut 2024 | Suomen työeläkevakuutetut ![]() |
Marraskuu | Pension Indicators 2025 | Pension Indicators (Julkari) |
Joulukuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.12.2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma marraskuu 2025 | Työeläkelakikohtainen palkkasumma |
17.12.2025 | Työeläkkeensaajat marraskuu 2025 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Joulukuu | Eläkeläisten työnteko 2024 | Eläkeläisten työnteko |
Embargot. Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat voivat tiedustella aineistoja ETK:n viestinnästä.