Vuosikalenteri
Seuraa ajankohtaista tietoa eläkkeiden rahoituksesta ja kustannustenjaosta. Vuosikalenteristamme löydät uudet ennusteet, ilmoitukset kustannustenjaosta ja kertoimista sekä tietoa rahoituksen ja kustannustenjaon uusista julkaisuista ja tilastoista.
Ajankohtaisia ilmoituksia:
Julkaisu- ajankohta | Ilmoitus | Linkki lisätietoon |
---|---|---|
15.5.2025 | Esitys TR-osuuden tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön. Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaisi työeläkejärjestelmälle ennakoina vuoden 2025 heinä-joulukuussa 52,0 miljoonaa euroa/kk. Alkuvuoden aikana Työllisyysrahasto on maksanut 47,5 miljoonaa euroa/kk. | |
12.5.2025 | Esitys lopulliseksi Työllisyysrahaston osuudeksi työeläkekustannuksista vuodelta 2024 on lähetetty STM:öön. Esitetty TR-osuuden määrä on noin 715,8 miljoonaa euroa 1.7.2024 tasossa (ennakkotieto). Esityksen mukaan Työllisyysrahasto maksaa tarkistuserä noin 1,9 miljoonaa euroa heinäkuussa 2025. | |
9.5.2025 | Esitys lopullisesta YEL:n valtion osuudesta sekä heinä-joulukuun tarkennetuista ennakoista on lähetetty STM:öön 9.5.2025. Esityksen mukaan vuoden 2024 lopullinen YEL:n valtion osuus on 565,3 miljoonaa per 1.7.2025 ja vuoden 2025 ennakko on vuositasolla 558,1 miljoonaa per 1.7.2025. | |
9.5.2025 | Esitys lopulliseksi VEKL:n valtion osuudeksi vuodelta 2024 on lähetetty STM:öön 9.5.2025. Esityksen mukaan vuoden 2024 VEKL:n valtion osuus on 24,6 miljoonaa euroa 1.7.2025 tasossa. | |
9.5.2025 | Vuoden 2024 lopullisiin kustannustenjakoselvittelyihin liittyvät q-kertoimet on esitetty STM:n vahvistettaviksi. Esitetyt kertoimien arvot ovat: qa=0,489288, qb=0,027361, qs=0,003256, qTR(j)=0,007399, qTR(m)=0,007395 ja qTR(y)=0,007394. | |
5.5.2025 | TyEL-vakuutusmaksukorko 2,10 prosenttia 1.7.2025 alkaen | Uutinen vakuutusmaksukorosta (Työeläkelakipalvelu) |
23.4.2025 | Eläketurvakeskus on julkaissut laskentamuistion maaliskuun osaketuottokertoimesta ja täydennyskertoimesta 1.5.2025 alkaen. | Rahastoonsiirtovelvoite ja korot (Työeläkelakipalvelu) |
Aikaisempia ilmoituksia:
Julkaisu- ajankohta kevät 2025 | Ilmoitus | Linkki lisätietoon |
---|---|---|
1.4.2025 | Eläketurvakeskus on julkaissut raportin Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2024. | Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2024 (Julkari) |
31.3.2025 | Eläketurvakeskus on päivittänyt lyhyen aikavälin ennusteet Etk.fi:hin maaliskuussa. | Lyhyen aikavälin meno- ja maksutasoennusteet |
18.4.2025 | TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma 1.4.2025 alkaen on 29,3 prosenttia vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta. | STM:n asetus 74/2025 (pdf) |
26.2.2025 | Eläketurvakeskus on julkaissut tilaston: Ennakkotietoa YEL-vakuutusten työtuloista vuonna 2024. | Ennakkotietoa YEL-vakuutusten työtuloista vuonna 2024 (Julkari) |
12.2.2025 | Työeläkemaksujen aikasarjoihin lisätty tietoa kokonaisrahoituksesta. | Uutinen aikasarjoista (Työeläkelakipalvelu) |
17.1.2025 | Vuoden 2024 osaketuottokerroin on 15,39 prosenttia. | Uutinen osaketuottokertoimesta (Työeläkelakipalvelu) |
Julkaisu- ajankohta syksy 2024 | Ilmoitus | Linkki lisätietoon |
---|---|---|
9.12.2024 | Aikataulu vuodelle 2025 on julkaistu. | Aikataulu vuodelle 2025 (pdf) |
27.11.2024 | STM on 27.11.2024 vahvistanut EU-eläkesiirtolain erityisperusteet vuodelle 2025. | EU-eläkesiirtolain erityisperusteet (TELP.fi) |
15.11.2024 | ETK on julkaissut ennakkotietoa vuoden 2024 YEL-vakuutusten työtulojen summasta. | YEL-työtulot ja niiden tarkistaminen |
11.11.2024 | Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2025 on vahvistettu. | STM tiedote työeläkevakuutusmaksuista (STM.fi) |
8.11.2024 | STM on 8.11.2024 vahvistanut ETK:n kustannusosuuskertoimet vuodelle 2025. Vahvistetut kertoimien arvot ovat 1e2025=0,00021 ja 2e2025=0,00038. | |
7.11.2024 | ETK on julkaissut aikasarjat YEL:n ja VEKL:n valtion osuuksista sekä TR-osuuksista Työeläkelakipalvelussa. Uudenmallisten aikasarjojen käytöstä kerrotaan esittelyvideolla. | YEL ja VELK -aikasarjat (TELP.fi) Esittelyvideo (TELP.fi) |
7.11.2024 | STM on vahvistanut TR-osuuden vuoden 2024 tarkennetuiksi ennakoiksi joulukuulle 79,0 miljoonaa euroa/kk ja vuoden 2025 ennakoiksi 47,5 miljoonaa euroa/kk. Työllisyysrahasto on maksanut vuoden 2024 tammi-kesäkuussa 52,0 miljoonaa euroa/kk ja heinä-marraskuussa 64,5 miljoonaa euroa/kk. | |
13.11.2024 | STM on vahvistanut vuoden 2024 YEL:n valtion osuuden ennakoksi 522,9 miljoonaa euroa momentille myönnetyn määrärahan mukaisesti. Joulukuun 2024 kuukausiennakkona maksetaan 46 666 665 euroa. Vuoden 2025 valtion osuuden ennakoksi on vahvistettu 521,8 miljoonaa euroa momentille myönnetyn määrärahan mukaisesti. Tammi-marraskuun 2025 kuukausiennakkona maksetaan 43 484 000 euroa ja joulukuun ennakkona 43 476 000 euroa. Eläkelaitosten alkuvuoden ennakot lasketaan tammi-marraskuun ennakkosumman perusteella. | |
5.11.2024 | STM on vahvistanut vuoden 2025 VEKL:n valtion osuuden ennakon 27,5 miljoonaksi euroksi 1.7.2025 tasossa. | |
4.11.2024 | Vakuutusmaksukorko on 2,65 prosenttia vuonna 2025. | Uutinen vakuutusmaksukorosta (TELP.fi) |
29.10.2024 | Eläketurvakeskus on julkaissut Työeläkelakipalvelussa laskentamuistion vuoden 2025 TyEL-maksun hoitokustannusosassa käytettävistä suureista. | k- ja iv-kertoimet ja hoitokustannusosa (Telp.fi) |
21.10.2024 | Eläketurvakeskus on julkaissut tilaston Yritysten työeläkemaksut 2023. | Yritysten työeläkemaksut |
Kevät 2024:
- STM on vahvistanut vuoden 2023 lopullisen YEL:n valtion osuuden ja tarkistanut vuoden 2024 heinä- joulukuun ennakot. Lopullinen YEL:n valtion osuus vuodelta 2023 on vuositasolla noin 521,0 miljoonaa euroa per 1.7.2024 ja vuoden 2024 ennakko on vuositasolla 520,9 miljoonaa euroa per 1.7.2024. (27.6.2024)
- Työllisyysrahaston osuus työeläkekustannuksista vuodelta 2023 on noin 639,0 miljoonaa euroa 1.7.2023 tasossa STM:n päätöksen mukaan. Työeläkejärjestelmä saa Työllisyysrahastolta tarkistuserän noin 11,7 miljoonaa euroa heinäkuussa 2024. (27.6.2024)
- STM on vahvistanut lopullisen VEKL:n valtion osuuden vuodelta 2023. Valtion osuus on 19,5 miljoonaa euroa 1.7.2023 tasossa. (27.6.2024)