Tilastojen julkistamiskalenteri vuodelle 2021
Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9 ellei toisin ilmoiteta.
Tammikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
11.1.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
19.1.2021 | Työeläkkeensaajat joulukuu 2020 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
28.1.2021 | Työeläkehakemusten käsittelyajat 2020 | Työeläkehakemukset |
28.1.2021 | Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut 2020 | Työeläkehakemukset |
Helmikuu
Maaliskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
10.3.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
17.3.2021 | Työeläkkeensaajat helmikuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
25.3.2021 | Yritysten työeläkemaksut 2019 | Yritysten työeläkemaksut |
25.3.2021 klo 7.30 | Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke 2020 | Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus |
31.3.2021 klo 7.30 | Keskimääräinen kokonaiseläke 2020 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista ![]() |
31.3.2021 klo 7.30 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020, aluetiedot | Tilasto Suomen eläkkeensaajista ![]() |
31.3.2021 klo 7.30 | Kokonaiseläkemenot 2020, ennakkotiedot | Kokonaiseläkemenot |
Huhtikuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
12.4.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
20.4.2021 | Työeläkkeensaajat maaliskuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
22.4.2021 klo 7.30 | Työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2020 siirtyneet | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Toukokuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
10.5.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
12.5.2021 | YEL työtulot 2020 | YEL-vakuutetut ja työtulot |
18.5.2021 | Työeläkkeensaajat huhtikuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Kesäkuu
Heinäkuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
12.7.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
20.7.2021 | Työeläkkeensaajat kesäkuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
Elokuu
Syyskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
10.9.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
17.9.2021 | Työeläkkeensaajat elokuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
23.9.2021 | Työeläkeindikaattorit 2021 (Julkari) | Työeläkeindikaattorit (Julkari) |
30.9.2021 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2020 | Tilasto Suomen eläkkeensaajista ![]() |
Lokakuu
Marraskuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
5.11.2021 | Kustannustenjaon lukuja vuodelta 2020 | Työeläkelaitosten tilinpäätös- ja kustannustenjaon lukuja |
5.11.2021 | TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat 2020 | TyEL:n eläkevarat ja rahavirrat |
10.11.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
17.11.2021 | Työeläkkeensaajat lokakuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
30.11.2021 klo 7.30 | Suomen työeläkevakuutetut 2020 | Suomen työeläkevakuutetut ![]() |
Joulukuu
Ajankohta | Tilastojulkistus | Tilaston kotisivu |
---|---|---|
10.12.2021 | Työeläkelakikohtaisten palkkasummien kuukausiseuranta | Työeläkkeiden rahoitus |
16.12.2021 | Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2020 | Työeläkkeiden rahoitus (Julkari) |
17.12.2021 | Työeläkkeensaajat marraskuu 2021 | Suomen työeläkkeensaajat ![]() |
21.12.2021 | Eläkkeellä ja työssä 2020: tilastoraportti eläkeläisten työnteosta | Eläkkeellä ja työssä (Julkari) |